Сколько калорий в соусе
Соусы и заправки даже в небольшом количестве влияют на калорийность блюда.
Соусы | Кол-во ККАЛ | Кол — во жира в граммах |
майонез | 90 | 10 |
соус песто | 75 | 7 |
майонез «легкий» | 45 | 4,5 |
кетчуп | 15 | 2 |
Заправки | Кол-во ККАЛ | Кол — во жира в граммах |
из зерновой горчицы с медом | 30 | 0 |
итальянская (оливковое масло, бальзамико) | 43 | 4 |
острая (желтая) горчица | 5 | 0 |
Примечание: Количество в столовой ложке